High West Capital Partners betreut stolz die 31 Bestände der Ägyptische Börse (EGX), die ihren Sitz in hat Kairo, Ägypten. Basierend auf einer Marktkapitalisierung von $ 39.75 Billion, HWCP befasst sich mit folgenden Wertpapierarten: Shares. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Schlüssel Ägyptische Börse (EGX) Zahlen.
Ägyptische Börse (EGX)
Kairo, Ägypten
Region
Mittlerer OstenMarkt
ÄgyptenWährungen
EGPICO MIC
XCAIAnzahl der Aktien
31Marktkapitalisierung
$ 39.75 BillionGeeignete Wertpapiere
SharesAUSTAUSCHPROFIL
Austauschstandort
Kairo, ÄgyptenHandelstage/-stunden
So, Mo, Di, Mi, Do:9:30 bis 10:00 Uhr – Eröffnungssitzung
10:00 bis 2:30 Uhr – Handelssitzung
Über Mittag geschlossen?
Nein, die ägyptische Börse schließt nicht zum Mittagessen.Zeitzone
Africa / CairoSommerzeit (DST)?
NeinMarktferien
Jahr | Feiertagsname | Beobachtetes Datum | Status |
---|---|---|---|
2021 | Bankfeiertag | 01/01/2021 | geschlossen |
2021 | Weihnachten | 01/07/2021 | geschlossen |
2021 | Revolutions Tag | 01/25/2021 | geschlossen |
2021 | Ramadan | 04/12/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/13/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/14/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/15/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/18/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/19/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/20/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/21/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/22/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Tag der Befreiung | 04/25/2021 | geschlossen |
2021 | Ramadan | 04/26/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/27/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/28/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 04/29/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Tag der Arbeit | 05/01/2021 | geschlossen |
2021 | Koptische Ostern | 05/02/2021 | geschlossen |
2021 | Schein-Ennessim | 05/03/2021 | geschlossen |
2021 | Ramadan | 05/04/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/05/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/06/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/09/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/10/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/11/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/12/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Ramadan | 05/13/2021 | XNUMXh geöffnet 10:00- 1:30 |
2021 | Eid al-Fitr | 05/14/2021 | geschlossen |
2021 | Eid al-Fitr | 05/15/2021 | geschlossen |
2021 | Revolutions Tag | 06/30/2021 | geschlossen |
2021 | Eid al-Adha | 05/14/2021 | geschlossen |
2021 | Eid al-Adha | 05/15/2021 | geschlossen |
2021 | Islamisches Neujahr | 08/10/2021 | geschlossen |
2021 | Tag der Streitkräfte | 10/06/2021 | geschlossen |
2021 | Maullid | 10/19/2021 | geschlossen |
Kontaktinformationen
E-Mail (allgemeiner Kontakt): webmaster@egx.com.egTelefonnummer: + 20 2 23941900
Adresse & Karte
AUSTAUSCHNACHRICHTEN
Sofortiges Zitat
Singapur
168 Robinson Road,
Capital Tower, Singapur 068912
+65 3105 1295
Taiwan Zigaretten
5. Etage, Nr. 1-8, Abschnitt 5, Zhongxiao East Road, Taipeh
Hongkong
R91, 3. Etage,
Eton Tower, 8 Hysan Ave.
Damm-Bucht, Hong Kong
+852 3002 4462
Australien
44 Martin Place, Sydney 2000 Australien
+02 8319 3232
Indonesien
Millennium Centennial Center, 38. Etage, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920, Indonesien